Kurzer Lebenslauf
| | | |
|---|
| 1989-1991 | | | Ausbildung zur Bankkauffrau, Deutsche Bank AG, Bremerhaven |
| | | |
| 1991-1996 | | | Studium (Wirtschaftsmathematik), Universität Bayreuth |
| | | |
| 1996 | | | Diplom in Wirtschaftsmathematik, Universität Bayreuth |
| | | |
| 1997-1999 | | | wissenschaftliche Mitarbeiterin in der DFG-Forschergruppe "Identifikation und Optimierungkomplexer Modelle auf der Basis analytischer Sensitivitätsberechnungen", Technische Universität Dresden |
| | | |
| 1999 | | | Promotion in Mathematik, Technische Universität Dresden |
| | | |
| 2000-2002 | | | Wissenschaftliche Assistentin, Technische Universität Dresden |
| | | |
| 2003-2006 | | | Leiterin der selbständigen Nachwuchsgruppe "Analyse und Optimierung von Computermodellen", Technische Universität Dresden |
| | | |
| 2007-2008 | | | Juniorprofessorin für "Analyse und Optimierung von Computermodellen", Technische Universität Dresden |
| | | |
| 2007 | | | Vertretung der Professur "Mathematik I", Universität Regensburg |
| | | |
| 2008 | | | Habilitation, Technische Universität Dresden |
| | | |
| 2009- | | | Professorin, Universität Paderborn |
Impressum |
Webmaster |
Letzte Änderungen am : 30.03.2010
Zurück zu Anfang,
Menü